- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 700万人民币 | 2016-11-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 421003NA000567X | 组织机构代码 | MA48FKMH-7 | |
| 统一信用代码 | 93421003MA48FKMH7L | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93421003MA48FKMH7L | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2016-11-15至无固定期限 | 核准日期 | 4970-77-71 | |
| 登记机关 | 荆州市市场监督管理局荆州分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
蔬菜、瓜果、棉花、水稻、粮食作物种植;家禽养殖。采购供应本社成员所需的生产资料,引进新品种、新技术,开展相关的技术培训、技术交流和咨询服务。
|
|||