- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2015-09-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 152224000009928 | 组织机构代码 | MA0MW5N4-4 | |
| 统一信用代码 | 91152224MA0MW5N44E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91152224MA0MW5N44E | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2015-09-21至2099-12-31 | 核准日期 | 2020-12-18 | |
| 登记机关 | 突泉县市场监督管理局 | 英文名称 | Wufengyuan Agricultural Materials Co., Ltd., Tuquan County | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区兴安盟突泉县突泉镇南厢街新华路西300米 | |||
| 经营范围 |
化肥零售;农药、农业机械销售;农副产品购销及深加工、畜禽养殖及销售、饲草和农作物种植及销售、农副产品收购及销售;饲料秸秆加工及销售;以及上述产品的网上销售;道路普通货物运输、果蔬设施栽培与技术指导;植树造林。
|
|||